Mô tả
BẢNG GIÁ MIỆNG GIÓ NHỰA TRÒN ABS | ||||
STT | Tên hàng | Model | Giá | Hình ảnh |
1 | Miệng gió nhựa ABS - Nan ngang 75 | D75NN | 29.000 | |
2 | Miệng gió nhựa ABS - Nan ngang 100 | D100NN | 36.000 | |
3 | Miệng gió nhựa ABS - Nan ngang 125 | D125NN | 41.000 | |
4 | Miệng gió nhựa ABS - Nan ngang 150 | D150NN | 53.000 | |
5 | Miệng gió nhựa ABS - Nan ngang 200 | D200NN | 71.000 | |
6 | Miệng gió nhựa ABS - Nan ngang + lưới75 | D75NNL | 29.000 | |
7 | Miệng gió nhựa ABS - Nan ngang + lưới 100 | D100NNL | 36.000 | |
8 | Miệng gió nhựa ABS - Nan ngang + lưới 125 | D125NNL | 41.000 | |
9 | Miệng gió nhựa ABS - Nan ngang + lưới 150 | D150NNL | 53.000 | |
10 | Miệng gió nhựa ABS - Nan ngang + lưới 200 | D200NNL | 71.000 | |
11 | Miệng gió nhựa ABS - Đóng mở kiểu xoay 75 | D75X | 34.000 | |
12 | Miệng gió nhựa ABS - Đóng mở kiểu xoay 100 | D100X | 43.000 | |
13 | Miệng gió nhựa ABS - Đóng mở kiểu xoay 125 | D125X | 55.000 | |
14 | Miệng gió nhựa ABS - Đóng mở kiểu xoay 150 | D150X | 62.000 | |
15 | Miệng gió nhựa ABS - Đóng mở kiểu xoay 200 | D200X | 84.000 | |
16 | Miệng gió nhựa ABS - Đóng mở kiểu đĩa 75 | D75D | 34.000 | |
17 | Miệng gió nhựa ABS - Đóng mở kiểu đĩa 100 | D100D | 43.000 | |
18 | Miệng gió nhựa ABS - Đóng mở kiểu đĩa 125 | D125D | 55.000 | |
19 | Miệng gió nhựa ABS - Đóng mở kiểu đĩa 150 | D150D | 62.000 | |
20 | Miệng gió nhựa ABS - Đóng mở kiểu đĩa 200 | D200X | 84.000 |
BẢNG THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC - MIỆNG GIÓ TRÒN ABS | |||||
ĐVT: mm | |||||
Chủng loại | Quy cách | Đường kính miệng (A) |
Chiều dài cổ (B) |
Đường kính cổ (C) |
Hình ảnh |
Nan ngang | D75 | 118 | 65 | 71 | |
D100 | 145 | 60 | 95 | ||
D150 | 210 | 70 | 145 | ||
D200 | 250 | 70 | 190 | ||
Nan ngang + Lưới |
D75 | 118 | 65 | 71 | |
D100 | 145 | 60 | 95 | ||
D150 | 210 | 70 | 145 | ||
D200 | 250 | 70 | 190 | ||
Đóng mở kiểu xoay | D75 | 118 | 65 | 71 | |
D100 | 145 | 60 | 95 | ||
D150 | 210 | 70 | 145 | ||
D200 | 250 | 70 | 190 | ||
Đóng mở kiểu đĩa | D75 | 118 | 65 | 71 | |
D100 | 145 | 60 | 95 | ||
D150 | 210 | 70 | 145 | ||
D200 | 250 | 70 | 190 |